Angebot!

Golden Goose Super-Star | Sneaker Super Star Ltd Aus Cavallino-Leder Mit Leo-Dessin Mit Stern Aus Lachsfarbenem Metallic-Leder Und Violettem Leder An Der Ferse – Damen

 160.55  85.50

Eine zeitlose Legende, die sich stets weiterentwickelt. Wir von Golden lieben es, uns unsere Klassiker zu schnappen und sie immer wieder anders und aus einem stets neuen Blickwinkel zu interpretieren. Dieser …

Vorrätig

Artikelnummer: L82-LL2102 Kategorien: , ,

Beschreibung

Eine zeitlose Legende, die sich stets weiterentwickelt. Wir von Golden lieben es, uns unsere Klassiker zu schnappen und sie immer wieder anders und aus einem stets neuen Blickwinkel zu interpretieren. Dieser Super-Star mit Schaft aus Cavallino-Leder mit beige-braunem Leo-Dessin sticht durch einen lachsfarbenen Stern aus Metallic-Leder und violettes Leder an der Fersenpartie hervor. Das Tüpfelchen auf dem i sind der schwarze Schriftzug am Foxing-Tape und die eisgrauen Schnürsenkel mit schwarzem Kontrastlogo.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Golden Goose Super-Star | Sneaker Super Star Ltd Aus Cavallino-Leder Mit Leo-Dessin Mit Stern Aus Lachsfarbenem Metallic-Leder Und Violettem Leder An Der Ferse – Damen”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Schuh

GRÖSSE 34 35 36 37 38 39 40 41 42
UK GRÖSSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
US GRÖSSE 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JP GRÖSSE 21.9 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1
KR GRÖSSE 219 225 232 238 245 252 258 265 271
ABSTAND FERSE FINGER (cm) 21.9 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1

Mantel

GRÖSSE 36 38 40 42 44 46
FUSSWEITE 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0
BRUSTUMFANG 86.0 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0
TAILLENUMFANG 79.0 83.0 87.0 91.0 95.0 99.0
GESAMTLÄNGE 49 50 51 52 53 54
SCHULTER 37.1 38.3 39.5 40.7 41.9 43.1
ÄRMELLÄNGE 60.3 60.9 61.5 62.1 62.7 63.3
SCHULTERBREITE 12.2

Strickwaren

GRÖSSE XXS XS S M L XL
FUSSWEITE 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0 98.0
BRUSTUMFANG 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
SCHULTER 38 40 42 44 46 48
ÄRMELLÄNGE 58 59 60 61 62 63
sizeguide.table.heading.body_length 60 62 64 66 68 70

Kleid

GRÖSSE 36 38 40 42 44 46
FUSSWEITE 146.0 150.0 154.0 158.0 162.0 166.0
BRUSTUMFANG 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0
HÜFTUMFANG 118.0 122.0 126.0 130.0 134.0 138.0
TAILLENUMFANG 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
GESAMTLÄNGE 127 128.5 130 131.5 133 134.5
AUSSCHNITT 37 38 39 40 41 42
SCHULTER 40.6 41.8 43 44.2 45.4 46.6
ÄRMELLÄNGE 63.3 63.9 64.5 65.1 65.7 66.3

T-Shirt

GRÖSSE XXS XS S M L XL
FUSSWEITE 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
BRUSTUMFANG 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
TAILLENUMFANG 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
GESAMTLÄNGE 62 63 64 65 66 67
SCHULTER 39.6 40.8 42 43.2 44.4 45.6
ÄRMELLÄNGE 19.5 20 20.5 21 21.5 22

Hose

GRÖSSE XXS XS S M L XL
GRÖSSE 36 38 40 42 44 46
HÜFTUMFANG 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
TAILLENUMFANG 70.0 74.0 78.0 82.0 86.0 90.0
BUNDHÖHE HINTEN 29.5 30 30.5 31 31.5 32
BUNDHÖHE VORNE 19 19.5 20 20.5 21 21.5
OBERSCHENKEL 27.2 28.1 29 29.9 30.8 31.7
INNERE BEINLÄNGE 91 92.5 94 95.5 97 98.5
sizeguide.table.heading.side_leg_length_without_waistband 87 90 91.5
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 69 71 72

Shirt

GRÖSSE XXS XS S M L XL
BRUSTUMFANG 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
HÜFTUMFANG 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
TAILLENUMFANG 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0
GESAMTLÄNGE 73 74 75 76 77 78
AUSSCHNITT 37 38 39 40 41 42
SCHULTER 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
ÄRMELLÄNGE 58.8 59.4 60 60.6 61.2 61.8
SCHULTERBREITE 16.9 17.3 17.7 18.1 18.5 18.9

Rock

GRÖSSE 36 38 40 42 44 46
FUSSWEITE 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0
HÜFTUMFANG 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
TAILLENUMFANG 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0
GESAMTLÄNGE 83 84 85 86 87 88

Schuh

GRÖSSE 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UK GRÖSSE 5 6 7 8 9 10 11 12 13
US GRÖSSE 6 7 8 9 10 11 12 13 14
JP GRÖSSE 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5
KR GRÖSSE 253 258 265 272 278 285 292 299 305
ABSTAND FERSE FINGER (cm) 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5

Mantel

GRÖSSE 42 44 46 48 50 52 54
FUSSWEITE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
BRUSTUMFANG 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
TAILLENUMFANG 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
GESAMTLÄNGE 75 76 77 78 79 80 81
SCHULTER 42.9 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1
ÄRMELLÄNGE 65.3 66.2 67.1 68 68.9 69.8 70.7

Strickwaren

GRÖSSE XXS XS S M L XL XXL
FUSSWEITE 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
BRUSTUMFANG 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
GESAMTLÄNGE 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74
SCHULTER 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
ÄRMELLÄNGE 65.2 65.8 66.4 67 67.6 68.2 68.8

Hose

GRÖSSE XXS XS S M L XL XXL
HÜFTUMFANG 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0
TAILLENUMFANG 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0
BUNDHÖHE HINTEN 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5
BUNDHÖHE VORNE 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
OBERSCHENKEL 30 31 32 33 34 35 36
INNERE BEINLÄNGE 97 98.5 100 101.5 103 104.5 106

T-Shirt

GRÖSSE XXS XS S M L XL XXL
FUSSWEITE 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
BRUSTUMFANG 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
TAILLENUMFANG 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
GESAMTLÄNGE 67.5 69 70.5 72 73.5 75 76.5
SCHULTER 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
ÄRMELLÄNGE 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1
SCHULTERBREITE 13.6 15.6
sizeguide.table.heading.neck_opening 8.1 9.6

Shirt

GRÖSSE XXS XS S M L XL XXL XXXL
FUSSWEITE 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0 127.0
BRUSTUMFANG 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0
HÜFTUMFANG 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0
TAILLENUMFANG 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0
GESAMTLÄNGE 77 78 79 80 81 82 83 84
AUSSCHNITT 38 39 40 41 42 43 44 45
SCHULTER 44.9 46.1 47.3 48.5 49.7 50.9 52.1 53.3
ÄRMELLÄNGE 64.3 65.2 66.1 67 67.9 68.8 69.7 70.6

Kind (1-3 Jahre alt)

GRÖSSE 19 20 21 22 23 24 25 26 27
UK GRÖSSE 3 4 4.5 5.5 6.5 7 8 8.5 9
US GRÖSSE 3.5 4 5 6 7 7.5 8 9 10
JP GRÖSSE 11.5 12 13 14 15 15.5 16 16 17
KR GRÖSSE 115 120 130 140 150 155 160 160 170
ABSTAND FERSE FINGER (cm) 11.5 12 13 14 15 15.5 16 16 17

Kind (4-10 Jahre alt)

GRÖSSE 28 29 30 31 32 33 34 35
UK GRÖSSE 10 10.5 11.5 12.5 13 1 2 2.5
US GRÖSSE 11 12 12.5 13 1Y 1.5Y 2Y 3Y
JP GRÖSSE 18 19 19.5 20 21 22 22.5 22.8
KR GRÖSSE 180 190 195 200 210 220 225 228
ABSTAND FERSE FINGER (cm) 18 19 19.5 20 21 22 22.5 22.8